стоимость услуг
Скачать прайс-листКонсультативные комплексные осмотры (скидка 10%)
Наименование услуги | Цена, руб. | Цена со скидкой |
---|---|---|
Консультативный комплексный осмотр № 1 (со скидкой 10%) | 6025 | 5425 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация элетрокардиографических данных (ЭКГ) 2.8 А05.10.004 | 860 | 775 |
Эхокардиография (УЗИ) трехмерная 2.6.3 А04.10.002 | 2665 | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 6.3 B01.015.001 | 2500 | 2250 |
Консультативный комплексный осмотр № 2 (со скидкой 10%) | 3525 | 3175 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация элетрокардиографических данных (ЭКГ) 2.8 А05.10.004 | 860 | 775 |
Эхокардиография (УЗИ) трехмерная 2.6.3 А04.10.002 | 2665 | 2400 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
Выездные консультации
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга (выездная консультация) 6.13 B01.043.001 | 2500 |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ:
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
врача - сердечно-сосудистого хирурга 6.1 B01.043.001 | 2500 |
врача - кардиолога 6.3 B01.015.001 | 2500 |
врача - детского кардиолога 6.3.1 B01.015.003 | 2500 |
врача - невролога 6.4 B01.023.001 | 2500 |
врача - эндокринолога 6.6 B01.058.001 | 2500 |
врача - акушера-гинеколога 6.15 B01.001.001 | 1600 |
врача - рентгенолога (реконструкция и описание внешнего исследования) 6.18 B01.039.001 | 1860 |
врача - рентгенолога (срочное описание исследования) 6.19 B01.039.001 | 1500 |
врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению (описание внешней коронарографии) 6.20 B01.043.003 | 2000 |
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (электрокардиостимулятор) 6.2 А23.10.002 | 2000 |
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (кардиовертер-дефибриллятор) 6.2.1 А23.10.002 | 2500 |
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (трехкамерный электрокардиостимулятор с функцией дефибриллятора) 6.2.2. А23.10.002 | 3000 |
Другие консультативные услуги
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебно-медикаментозная блокада) (врач - невролог) 6.14 А11.24.001 | 1435 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Органы грудной клетки
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование средостения 2.6.1 А04.11.001 | 1030 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости 2.6.2 А04.09.001 | 1030 |
Сердце
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Эхокардиография (УЗИ) трехмерная 2.6.3 А04.10.002.002 | 2665 |
Эхокардиография (УЗИ) чреспищеводная 2.6.5 А04.10.002.001 | 4170 |
Ультразвуковая доплеровская локация газовых пузырьков 2.6.6 А04.12.001.008 | 1560 |
Эхокардиография (УЗИ) с фармакологической нагрузкой 2.16 А04.10.002.003 | 5035 |
Эхокардиография (УЗИ) с физической нагрузкой 2.17 А04.10.002.004 | 4040 |
Эхокардиография (УЗИ) с определением диссинхронии миокарда 2.18 А04.10.002 | 2635 |
Эхокардиография (УЗИ) с программацией ресинхронизирующей системы 2.19 А04.10.002 | 1620 |
Эхокардиография (УЗИ) с оценкой деформации тканей миокарда (strain rate) 2.21 А04.10.002 | 1720 |
Органы новорожденного
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Нейросонография 2.4.1 A04.23.001 | 1100 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 2.4.2 B03.052.001 | 2605 |
Эхокардиография (УЗИ) трехмерная 2.4.3 А04.10.002.002 | 2670 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2.4.4 А04.28.001 | 1575 |
Поверхностные структуры
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 2.5.1 А04.22.001 | 910 |
Ультразвуковое исследование молочных желез 2.5.2 А04.20.002 | 1030 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 2.5.4 А04.06.002 | 1030 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 2.5.17 A04.01.001 | 1030 |
Дуплексное сканирование аорты
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование аорты 2.5.5 А04.12.003 | 1980 |
Дуплексное сканирование артерий почек
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий почек ( с цветным доплеровским картированием) 2.5.15 A04.12.001.002 | 2595 |
Дуплексное сканирование (сосудистая система)
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2.5.7 A04.12.006.001 | 2690 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса 2.5.19 A04.12.006.001 | 2690 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2.5.8 A04.12.005.002 | 2690 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока 2.5.9 A04.12.005.003 | 2355 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 2.5.12 A04.12.015 | 2355 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 2.5.13 A04.12.018 | 2690 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2.5.18 A04.12.006.002 | 2690 |
Органы гепатобиллиарной системы
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 2.7 A04.16.001 | 2190 |
Мочеполовая система
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2.2.1 А04.28.001 | 1335 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 2.2.2 A04.28.002.003 | 1120 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы 2.2.3 A04.21.001 | 1335 |
Органы малого таза
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследования матки и придатков трансабдоминальное 2.3.1 A04.20.001 | 1510 |
Ультразвуковое исследования матки и придатков трансвагинальное 2.3.2 A04.20.001.001 | 1580 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) 2.8 A05.10.004 | 860 |
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой 2.8.1 A12.10.001 | 915 |
Суточное мониторирование артериального давления 2.10 A02.12.002.001 | 2655 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2.11 А05.10.008 | 2940 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (2 суток) 2.11.1 А05.10.008 | 3550 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3 суток) 2.11.2 А05.10.008 | 4175 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (4 суток) 2.11.3 А05.10.008 | 4800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (7 суток) 2.11.4 А05.10.008 | 5180 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 2.12 A12.09.001 | 1100 |
Велоэргометрия 2.13 А12.10.005 | 2780 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами 2.20 А05.23.001.001 | 2285 |
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Компьтерная томография без применения контрастного препарата
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Компьютерная томография головного мозга 3.5.1 A06.23.004 | 3415 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный отдел позвоночника 3.5.2 А06.03.058 | 3415 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Грудной отдел позвоночника 3.5.3 А06.03.058 | 3415 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 3.5.4 А06.03.058 | 3415 |
Компьютерная томография сустава (один сустав) (тазобедренные и крестцово-повздошные 2 сустава) 3.5.5 А06.04.017 | 3415 |
Компьютерная томография органов грудной полости 3.5.6 А06.09.005 | 3415 |
Компьютерная томография органов брюшной полости 3.5.7 А06.30.005 | 3415 |
Компьютерная томография с болюсным контрастированием без ЭКГ синхронизации
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга 3.6.1 А06.23.004.006 | 10020 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий 3.6.2 А06.12.058 | 10020 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием 3.6.3 А06.09.005.002 | 10020 |
Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен 3.6.3.1 А06.10.009.002 | 10020 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 3.6.4 А06.30.005.002 | 10020 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 3.6.5 А06.20.002.004 | 10020 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты 3.6.6 A06.12.001.002 | 10300 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов брюшной полости и нижних конечностей 3.6.7 А06.12.050 | 11000 |
Компьютерно-томографическая ангиография всей аорты 3.6.8 А06.12.053 | 11000 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 3.7.1 А06.08.009.002 | 10020 |
Компьютерная томография верхней конечности внутривенным болюсным контрастированием 3.7.5 А06.03.021.002 | 10020 |
Компьютерная томография с болюсным контрастированием с применением ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Компьютерная томография сердца с контрастированием 3.8.1 А06.10.009.001 | 12550 |
Компьютерно-томографическая коронарография 3.8.2 А06.10.006.001 | 12550 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты 3.8.3 А06.12.001.001 | 12550 |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты (по протоколу Tavi) 3.8.4 А06.12.006.001 | 13990 |
Шунтография (Компьютерно-томографическая коронарошунтография) 3.8.6 А06.10.006.002 | 13550 |
Компьютерно-томографическая ангиография всей аорты (панаортография) 3.8.7 А06.12.052 | 14000 |
Магнитно-резонансная томография без применения контрастного препарата
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга 3.9.1 А05.23.009 | 4395 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (Шейный отдел) 3.9.2 А05.03.002 | 4395 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (Грудной отдел) 3.9.3 А05.03.002 | 4395 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (Пояснично-крестцовый отдел) 3.9.4 А05.03.002 | 4395 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 3.9.5 А05.30.005 | 4835 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза 3.9.6 А05.30.004 | 4835 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 3.9.7 А05.04.001 | 5325 |
Магнитно-резонансная томография шеи 3.9.8 А05.30.008 | 5325 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (тазобедренные, крестцово-повздошные сочленения) 3.9.9 А05.04.001 | 5325 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (Сосуды головного мозга) 3.10.1 А05.12.004 | 4370 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (Сосуды шеи) 3.10.2 А05.12.004 | 4370 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов 3.11 А05.10.009 | 5540 |
Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 3.12.1 А05.23.009.001 | 9630 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) 3.12.2 А05.23.009.011 | 9630 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием 3.12.3 А05.04.001.001 | 9630 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием 3.12.4 А05.30.005.001 | 10785 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием 3.12.5 А05.30.008.001 | 10785 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием 3.12.6 А05.22.002.001 | 10785 |
МРТ гипофиза с болюсным контрастированием (Динамическое сканирование) 3.12.7 А05.30.004.001 | 12810 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) с болюсным контрастированием без ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды головного мозга 3.14.1 А05.12.006 | 15050 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды шеи 3.14.2 А05.12.006 | 15050 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Аорта 3.14.3 А05.12.006 | 15050 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды нижних конечностей 3.14.4 А05.12.006 | 15050 |
Магнитно-резонансная томография с болюсным контрастированием с применением ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 3.15.1 А05.10.009.001 | 17170 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с контрастированием 3.15.2 А05.30.006.001 | 15970 |
Рентгенографические исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Рентгенография легких (в 2-х проекциях) 3.1 А06.09.007 | 1240 |
Рентгенография пораженной части костного скелета (костно-суставная система) 3.2 А06.03.057 | 1240 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 3.3 А06.03.019 | 2035 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника 3.3.1 А06.03.010 | 1240 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника 3.3.2 А06.03.013 | 1240 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 3.3.3 А06.03.015 | 1240 |
Рентгенография крестца и копчика 3.3.4 А06.03.017 | 1240 |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях 3.16 А06.03.005 | 1725 |
Ренгенография придаточных пазух носа 3.17 А06.08.003 | 1240 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 7.1.1 А03.16.001 | 4035 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с использованием ультратонкого эндоскопа 7.1.3 А03.16.001 | 4435 |
Кольпоскопия (врач - акушер-гинеколог) 6.16 А03.20.001 | 1700 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Гематологические исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Общий (клинический) анализ крови развернутый 1.128 В03.016.003 | 485 |
Забор пробы крови на лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Взятие крови из перифирической вены (1 пробирка) 1.104 А11.12.009 | 285 |
Взятие крови из перифирической вены (2 пробирки) 1.104.1 А11.12.009 | 295 |
Взятие крови из перифирической вены (3 пробирки) 1.104.2 А11.12.009 | 305 |
Взятие крови из перифирической вены (4 пробирки) 1.104.3 А11.12.009 | 315 |
Взятие крови из перифирической вены (5 пробирок) 1.104.4 А11.12.009 | 330 |
Взятие крови из перифирической вены (6 пробирок) 1.104.5 А11.12.009 | 340 |
Биохимия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Исследование уровня общего белка в крови 1.9 А09.05.010 | 170 |
Исследование уровня альбумина в крови 1.112 А09.05.011 | 170 |
Исследование уровня глюкозы в крови 1.28 А09.05.023 | 190 |
Исследование уровная гликированного гемоглобина в крови 1.152 А09.05.083 | 1160 |
Исследование уровня мочевины в крови 1.7 А09.05.017 | 200 |
Исследование уровня креатинина в крови 1.5 А09.05.020 | 210 |
Исследование уровня общего билирубина в крови 1.11 А09.05.021 | 175 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 1.13 А09.05.022 | 170 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови 1.15 А09.05.042 | 170 |
Определение активности аспаратаминотрансферазы (АСТ) в крови 1.17 А09.05.041 | 170 |
Исследование уровня холестерина в крови 1.19 А09.05.026 | 170 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1.106 А09.05.004 | 610 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 1.107 А09.05.028 | 180 |
Определение активности гамма-глютамилтранспептидазы в крови 1.113 A09.05.044 | 175 |
Определение активности амилазы в крови 1.114 А09.05.045 | 175 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1.35 А09.05.046 | 170 |
Исследование уровня триглицеридов в крови 1.105 А09.05.025 | 175 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1.115 А09.05.018 | 170 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 1.124 А09.05.009 | 230 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови 1.125 А12.06.019 | 230 |
Электролиты
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Исследование уровня калия в крови 1.54 А09.05.031 | 230 |
Исследование уровня натрия в крови 1.55 А09.05.030 | 230 |
Исследование уровня хлоридов в крови 1.56 А09.05.034 | 230 |
Исследование уровня общего кальция в крови 1.108 А09.05.032 | 230 |
Липидный спектр
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Липидный спектр | 1135 |
Исследование уровня холестерина в крови 1.19 А09.05.026 | 170 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1.106 А09.05.004 | 610 |
Исследование уровня триглицеридов в крови 1.105 А09.05.025 | 175 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 1.107 А09.05.028 | 180 |
Индекс атерогенности
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Индекс атерогенности | 780 |
Исследование уровня холестерина в крови 1.19 А09.05.026 | 170 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1.106 А09.05.004 | 610 |
Клинический анализ мочи
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Общий (клинический) анализ мочи 1.57 B03.016.006 | 335 |
Коагулогические исследования (гемостаз)
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (МНО,ПТИ) 1.59 A12.05.027 | 570 |
Активированное частичное тромбопластиновое время 1.60 A12.05.039 | 185 |
Исследование уровня фибриногена в крови 1.61 А09.05.050 | 300 |
Определение активности антитромбина III в крови 1.161 A09.05.047 | 685 |
Определение концентрации Д-димера в крови 1.162 A09.05.051.001 | 705 |
Исследование агрегации тромбоцитов (Агрегатограмма) 1.135 A12.05.017 | 985 |
Тромбоэластометрия 1.164 A12.05.016.003 | 4115 |
Онкомаркеры
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 1.167 A09.05.202 | 925 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 1.168 A09.05.231 | 955 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 1.170 A09.05.195 | 860 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 1.171 A09.05.130 | 900 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови 1.174 A09.05.219 | 1195 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (исследование уровня дигоксина в крови) 1.169 A09.05.035 | 990 |
Кислотно-щелочное состояние крови
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 1.175 B03.016.011 | 2785 |
Иммуногематологические исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Определение основных групп крови по системе AB0; Определение антигена D системы Резус (резус-фактор); Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy; Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы MNS) 1.70 А12.05.005. А12.05.006. А12.05.007.001. А12.05.007.002 | 1390 |
Иммунохимические исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Исследование уровня миоглобина в крови 1.72 А09.05.006 | 725 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови 1.120 A09.05.193 | 730 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови 1.172 A09.05.209 | 1930 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови 1.173 A09.05.256 | 1715 |
Определение активности креатинкиназы в крови 1.109 A09.05.043 | 1275 |
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови 1.165 A09.05.221 | 1635 |
Исследование уровня ферритина в крови 1.166 A09.05.076 | 840 |
Гормоны щитовидной железы
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1.76 А09.05.065 | 775 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 1.77 А09.05.063 | 760 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 1.78 А09.05.061 | 755 |
Определение сордержания антител к тиреопероксидазе в крови 1.79 А12.06.045 | 760 |
Иммуносерологические исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (экспресс-диагностика) 1.81 A26.06.082.001 | 235 |
Иммуноферментные исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 1.81.1 A26.06.082.002 | 370 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 1.82.1 А26.06.036.001 | 410 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 1.84.1 A26.06.041.002 | 420 |
Бактериологические исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Получение отделяемого из раны 1.190 A11.30.021 | 300 |
Проведение биологического контроля эффективности цикла стерилизации "Sterrad" 1.191 | 2090 |
Микробиологическое исследование микрофлоры 1.87 A26.02.001, A26.08.005, A26.08.006, A26.09.010, A26.09.011, A26.09.012, A26.14.002, A26.25.001, A26.28.003, A26.20.006 | 2755 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 1.88 A26.05.001 | 2995 |
Микробиологическое (культуральное) исследование рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида 1.94 A26.09.029. A26.09.030. A26.05.005 | 3055 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (1 микроорганизм, с расширенным спектром антибиотиков) 1.103 A26.30.004 | 2845 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом (1 микроорганизм) 1.103.1 A26.30.004.001 | 790 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки (на Staphylococcus aureus) 1.159 A26.08.005.001 | 1920 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей (на Staphylococcus aureus) 1.160 A26.08.006.001 | 1920 |
ПЦР диагностика
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 1.146 А11.08.010.001 | 150 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 1.147 А11.08.010.002 | 150 |
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР 1.150 А26.08.027.001, А26.08.046.001 | 2200 |
Определение чувствительности к лекарственному препарату Клопидогрел (без учета забора крови) 1.153 | 1900 |
Определение чувствительности к лекарственному препарату Варфарин (без учета забора крови) 1.180 | 1500 |
Аллергодиагностика
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Определение аллергической реакции на рентгеноконтрастные вещества 1.184 | 1100 |
Экспресс-диагностика методом ИХА
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения антител классов lgG и lgM к коронавирусу тяжелого острого респираторного синдрома -2 1.145 | 1330 |
Комплексный анализ на инфекции
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплексный анализ на инфекции | 1485 |
Взятие крови из перифирической вены (1 пробирка) 1.104 А11.12.009 | 285 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 1.81.1 A26.06.082.002 | 370 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 1.82.1 А26.06.036.001 | 410 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 1.84.1 A26.06.041.002 | 420 |
Определение антигена p24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1,) в крови *(Бесплатное исследование) 1.158 A26.06.133 |
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
*Коронарография 4.1 А06.10.006 | 30100 |
*Коронарография с оценкой фракционного резерва кровотока (FFR) 4.1.1 А06.10.006 | 136500 |
*Брюшная аортография 4.3 А06.12.012 | 28020 |
*Зондирование камер сердца 4.4 А11.10.005 | 27170 |
* Стоимость оперативного лечения без учета пребывания в отделении анестезиологии-реанимации, стационаре, дневном стационаре |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
* Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения 8.1 А16.12.004.001 | 419115 |
* Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения 8.2 А16.12.004.002 | 357780 |
* Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (без стоимости комплекта) 8.3 А16.10.014.002 | 39970 |
* Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора 8.3.1 A16.10.014.001 | 39970 |
* Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без стоимости комплекта) 8.4 А16.10.014.003 | 49785 |
* Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора 8.4.1 A16.10.014.007 | 49785 |
* Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора 8.4.2 A16.10.014.005 | 85100 |
** Бедренно-подколенное шунтирование (без стоимости сосудистого протеза) 8.5.1 A16.12.038.006 | 60270 |
* Хирургическая изоляция аритмогенных зон (без стоимости катетера для абляции) 8.6 А16.10.019.001 | 38185 |
* Эндартерэктомия каротидная 8.7 А16.12.008.001 | 83880 |
* Радиочастотная абляция аритмогенных зон (без навигации) 8.9.1 A16.10.019.002 | 317380 |
* Радиочастотная абляция аритмогенных зон (с навигацией) 8.9.2 A16.10.019.002 | 425945 |
* Стентирование коронарной артерии (без стоимости стента) 8.10 A16.12.028.003 | 129955 |
* Перевязка открытого артериального протока 8.11 A16.10.041 | 73820 |
* Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока (без стоимости расходных материалов) 8.12 A16.12.068.001 | 90670 |
* Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера (без стоимости расходных материалов) 8.13 A16.10.035.001 | 85990 |
* Закрытие дефекта перегородки сердца 8.14 A16.10.024 | 339890 |
* Резекция аневризмы грудного отдела аорты с протезированием (без стоимости клапана, сосудистого протеза) 8.15 А16.12.013.006 | 506350 |
Протезирование митрального клапана в условиях искуственного кровообращения (без стоимости клапана) 8.15.1 А16.10.003.005 | 506350 |
* Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии (без стоимости катетера баллонного) 8.16 А16.12.026.001 | 152165 |
* Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии (без стоимости стентов) 8.17 А16.12.026.003 | 152165 |
* Радикальная коррекция тетрады Фалло 8.18 А16.10.031 | 319920 |
* Резекция аорты с протезированием (без стоимости протеза) 8.19 А16.12.011.002 | 242560 |
* Резекция коарктации аорты с наложением анастамоза 8.20 А16.12.075 | 229430 |
* Эндоваскулярная имплантация клапана аорты (без стоимости клапана и расходных материалов) 8.21 А16.10.037 | 190275 |
* Баллонная ангиопластика подвздошной артерии. Установка стента в сосуд (без стоимости стентов) 8.22 А16.12.026.018 А16.12.028 | 152165 |
* Суживание легочной артерии 8.23 А16.12.043 | 82685 |
* Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в зоне обструкции из конусной части правого желудочка 8.24 А16.10.031.002 | 319920 |
* Аорто-бедренное шунтирование 8.25 A16.12.038.010 | 178165 |
* Стентирование коронарной артерии с использованием ротаблации (без стоимости стента) 8.26 A16.12.028.003 | 466268 |
* Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 8.45 A05.10.006.002 | 198270 |
* Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой 8.46 A16.10.029 | 401759 |
Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости расходных материалов) 8.47 A16.10.003.007 | 844 |
* Стоимость оперативного лечения без учета пребывания в отделении анестезиологии-реанимации, стационаре, дневном стационаре | |
** Стоимость оперативного лечения без учета анестезиологического пособия, пребывания в отделении анестезиологии-реанимации и стационаре |
СТАЦИОНАР
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
