стоимость услуг
Скачать прайс-листКонсультативные комплексные осмотры (скидка 10%)
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. | Цена со скидкой |
---|---|---|
Консультативный комплексный осмотр № 1 (со скидкой 10%) | 4707 | 0 |
Расшифровка, описание и интерпретация элетрокардиографических данных 2.8 А05.10.004 | 666 | 0 |
Эхокардиография трехмерная 2.6.3 А04.10.002 | 2241 | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 6.3 B01.015.001 | 1800 | 0 |
Консультативный комплексный осмотр № 2 (со скидкой 10%) | 2907 | 0 |
Расшифровка, описание и интерпретация элетрокардиографических данных 2.8 А05.10.004 | 666 | 0 |
Эхокардиография трехмерная 2.6.3 А04.10.002 | 2241 | 0 |
Комплексная программа обследования для госпитализации
Лабораторный комплекс
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Лабораторный комплекс А04.10.002 | 10440 |
Взятие крови из перифирической вены (6 пробирок) 1.104.5 А04.10.002 | 315 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый 1.128 А04.10.002 | 445 |
Определение уровня креатинина в крови 1.5 А04.10.002 | 190 |
Исследование уровня мочевины в крови 1.7 А04.10.002 | 180 |
Исследование уровня общего белка в крови 1.9 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня общего билирубина в крови 1.11 А04.10.002 | 160 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 1.13 А04.10.002 | 155 |
Определение активности аланинминотрансферазы в крови 1.15 А04.10.002 | 155 |
Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови 1.17 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня холестерина в крови 1.19 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня глюкозы в крови 1.28 А04.10.002 | 175 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1.35 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня триглицеридов в крови 1.105 А04.10.002 | 160 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1.106 А04.10.002 | 555 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 1.107 А04.10.002 | 165 |
Определение активности амилазы в крови 1.114 А04.10.002 | 160 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1.115 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровная гликированного гемоглобина в крови 1.152 А04.10.002 | 1070 |
Общий (клинический) анализ мочи 1.57 А04.10.002 | 310 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1.76 А04.10.002 | 710 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 1.77 А04.10.002 | 695 |
Определение сордержания антител к тиреопероксидазе в крови 1.79 А04.10.002 | 695 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 1.81.1 А04.10.002 | 345 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 1.82.1 А04.10.002 | 380 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 1.84.1 А04.10.002 | 390 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (МНО, ПТИ) 1.59 А04.10.002 | 530 |
Активированное частичное тромбопластиновое время 1.60 А04.10.002 | 170 |
Исследование агрегации тромбоцитов (Агрегатограмма) 1.135 А04.10.002 | 920 |
Определение активности антитромбина III в крови 1.161 А04.10.002 | 635 |
Определение антигена p24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1,) в крови *(Бесплатное исследование) 1.158 А04.10.002 |
Комплексный анализ на инфекции
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Комплексный анализ на инфекции А04.10.002 | 1380 |
Взятие крови из перифирической вены (1 пробирка) 1.104 А04.10.002 | 265 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 1.81.1 А04.10.002 | 345 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 1.82.1 А04.10.002 | 380 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 1.84.1 А04.10.002 | 390 |
Определение антигена p24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1,) в крови *(Бесплатное исследование) 1.158 А04.10.002 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Гематологические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Общий (клинический) анализ крови развернутый 1.128 А04.10.002 | 445 |
Забор пробы крови на лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Взятие крови из перифирической вены (1 пробирка) 1.104 А04.10.002 | 265 |
Взятие крови из перифирической вены (2 пробирки) 1.104.1 А04.10.002 | 275 |
Взятие крови из перифирической вены (3 пробирки) 1.104.2 А04.10.002 | 285 |
Взятие крови из перифирической вены (4 пробирки) 1.104.3 А04.10.002 | 295 |
Взятие крови из перифирической вены (5 пробирок) 1.104.4 А04.10.002 | 305 |
Взятие крови из перифирической вены (6 пробирок) 1.104.5 А04.10.002 | 315 |
Биохимия
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня общего белка в крови 1.9 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня альбумина в крови 1.112 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня глюкозы в крови 1.28 А04.10.002 | 175 |
Исследование уровная гликированного гемоглобина в крови 1.152 А04.10.002 | 1070 |
Исследование уровня мочевины в крови 1.7 А04.10.002 | 180 |
Исследование уровня креатинина в крови 1.5 А04.10.002 | 190 |
Исследование уровня общего билирубина в крови 1.11 А04.10.002 | 160 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 1.13 А04.10.002 | 155 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1.15 А04.10.002 | 155 |
Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови 1.17 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня холестерина в крови 1.19 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1.106 А04.10.002 | 555 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 1.107 А04.10.002 | 165 |
Определение активности гамма-глютамилтранспептидазы в крови 1.113 А04.10.002 | 160 |
Определение активности амилазы в крови 1.114 А04.10.002 | 160 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1.35 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня триглицеридов в крови 1.105 А04.10.002 | 160 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1.115 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 1.124 А04.10.002 | 210 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови 1.125 А04.10.002 | 210 |
Электролиты
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня калия в крови 1.54 А04.10.002 | 215 |
Исследование уровня натрия в крови 1.55 А04.10.002 | 215 |
Исследование уровня хлоридов в крови 1.56 А04.10.002 | 215 |
Исследование уровня общего кальция в крови 1.108 А04.10.002 | 185 |
Липидный спектр
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Липидный спектр А04.10.002 | 1035 |
Исследование уровня холестерина в крови 1.19 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1.106 А04.10.002 | 555 |
Исследование уровня триглицеридов в крови 1.105 А04.10.002 | 160 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 1.107 А04.10.002 | 165 |
Индекс атерогенности
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Индекс атерогенности А04.10.002 | 710 |
Исследование уровня холестерина в крови 1.19 А04.10.002 | 155 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1.106 А04.10.002 | 555 |
Клинический анализ мочи
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Общий (клинический) анализ мочи 1.57 А04.10.002 | 310 |
Коагулогические исследования (гемостаз)
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (МНО,ПТИ) 1.59 А04.10.002 | 530 |
Активированное частичное тромбопластиновое время 1.60 А04.10.002 | 170 |
Исследование уровня фибриногена в крови 1.61 А04.10.002 | 280 |
Определение активности антитромбина III в крови 1.161 А04.10.002 | 635 |
Определение концентрации Д-димера в крови 1.162 А04.10.002 | 655 |
Исследование агрегации тромбоцитов (Агрегатограмма) 1.135 А04.10.002 | 920 |
Тромбоэластометрия 1.164 А04.10.002 | 3755 |
Онкомаркеры
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 1.167 А04.10.002 | 855 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 1.168 А04.10.002 | 880 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 1.170 А04.10.002 | 800 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 1.171 А04.10.002 | 830 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови 1.174 А04.10.002 | 1100 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (исследование уровня дигоксина в крови) 1.169 А04.10.002 | 910 |
Кислотно-щелочное состояние крови
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 1.175 А04.10.002 | 2545 |
Иммуногематологические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение основных групп крови по системе AB0; Определение антигена D системы Резус (резус-фактор); Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy; Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы MNS) 1.70 А04.10.002 | 1285 |
Иммунохимические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня миоглобина в крови 1.72 А04.10.002 | 660 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови 1.120 А04.10.002 | 660 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови 1.172 А04.10.002 | 1770 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови 1.173 А04.10.002 | 1575 |
Определение активности креатинкиназы в крови 1.109 А04.10.002 | 1170 |
Определение интерлейкина 6 в сыворотке крови 1.179 А04.10.002 | 1250 |
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови 1.165 А04.10.002 | 1500 |
Исследование уровня ферритина в крови 1.166 А04.10.002 | 775 |
Гормоны щитовидной железы
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1.76 А04.10.002 | 710 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 1.77 А04.10.002 | 695 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 1.78 А04.10.002 | 690 |
Определение сордержания антител к тиреопероксидазе в крови 1.79 А04.10.002 | 695 |
Иммуносерологические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (экспресс-диагностика) 1.81 А04.10.002 | 220 |
Иммуноферментные исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 1.81.1 А04.10.002 | 345 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 1.82.1 А04.10.002 | 380 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 1.84.1 А04.10.002 | 390 |
Определение иммуноглобулинов классов G, иммуноглобулинов классов M к SARS-CoV-2 методом ИФА 1.151 А04.10.002 | 1375 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови 1.154 А04.10.002 | 2510 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови Ig A 1.155 А04.10.002 | 1230 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови Ig G 1.156 А04.10.002 | 1220 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови Ig M 1.157 А04.10.002 | 1225 |
Бактериологические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Микробиологическое исследование микрофлоры 1.87 А04.10.002 | 2520 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 1.88 А04.10.002 | 2740 |
Микробиологическое (культуральное) исследование рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида 1.94 А04.10.002 | 2795 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (1 микроорганизм, с расширенным спектром антибиотиков) 1.103 А04.10.002 | 2600 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом (1 микроорганизм) 1.103.1 А04.10.002 | 735 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки (на Staphylococcus aureus) 1.159 А04.10.002 | 1760 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей (на Staphylococcus aureus) 1.160 А04.10.002 | 1760 |
ПЦР диагностика
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 1.146 А04.10.002 | 150 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 1.147 А04.10.002 | 150 |
ПЦР диагностика коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (без учета забора мазков) 1.150 А04.10.002 | 2200 |
Определение полиморфизма гена CYP2C9 (цитохром P450, семейство 2, подсемейство C, полипептид 9) семейства цитохромов P-450 1.153 А04.10.002 | 1590 |
Определение чувствительности к варфарину 1.180 А04.10.002 | 1160 |
Исследование генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофлебии 1.181 А04.10.002 | 1520 |
Исследование генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии 1.182 А04.10.002 | 1520 |
Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 1.187 А04.10.002 | 1070 |
Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 1.189 А04.10.002 | 1070 |
ОРЗ Вирус комплекс методом ПЦР (на 12 возбудителей ОРВИ) 1.188 А04.10.002 | 1205 |
ПЦР диагностика (гинекологические исследования)
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование (ФЕМОФЛОР СКРИН) 1.176 А04.10.002 | 1555 |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР (ФЕМОФЛОР 16) 1.177 А04.10.002 | 2140 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (КВАНТ - 21) 1.178 А04.10.002 | 1705 |
Аллергодиагностика
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение аллергической реакции на рентгеноконтрастные вещества 1.184 А04.10.002 | 685 |
Экспресс-диагностика методом ИХА
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения антител классов lgG и lgM к коронавирусу тяжелого острого респираторного синдрома -2 1.145 А04.10.002 | 1215 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 2.8 A05.10.004 | 740 |
Электрокардиография с физической нагрузкой 2.8.1 A12.10.001 | 850 |
Электрокардиостимуляция чреспищеводная 2.9 A17.10.002.001 | 2660 |
Суточное мониторирование артериального давления 2.10 A02.12.002.001 | 2475 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2.11 А05.10.008 | 2745 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (2 суток) 2.11.1 А05.10.008 | 3315 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3 суток) 2.11.2 А05.10.008 | 3900 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (4 суток) 2.11.3 А05.10.008 | 4480 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (7 суток) 2.11.4 А05.10.008 | 4840 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 2.12 A12.09.001 | 1025 |
Велоэргометрия 2.13 А12.10.005 | 2600 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2.20 А05.23.001.001 | 2120 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Органы грудной клетки
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование средостения 2.6.1 А05.23.001.001 | 960 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости 2.6.2 А05.23.001.001 | 960 |
Сердце
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Эхокардиография трехмерная 2.6.3 А05.23.001.001 | 2490 |
Эхокардиография чреспищеводная 2.6.5 А05.23.001.001 | 3880 |
Ультразвуковая доплеровская локация газовых пузырьков 2.6.6 А05.23.001.001 | 1450 |
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой 2.16 А05.23.001.001 | 4690 |
Эхокардиография с физической нагрузкой 2.17 А05.23.001.001 | 3785 |
Эхокардиография с определением диссинхронии миокарда 2.18 А05.23.001.001 | 2460 |
Эхокардиография с программацией ресинхронизирующей системы 2.19 А05.23.001.001 | 1510 |
Эхокардиография с оценкой деформации тканей миокарда (strain rate) 2.21 А05.23.001.001 | 1610 |
Органы новорожденного
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Нейросонография 2.4.1 А05.23.001.001 | 1025 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 2.4.2 А05.23.001.001 | 2435 |
Эхокардиография трехмерная 2.4.3 А05.23.001.001 | 2490 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2.4.4 А05.23.001.001 | 1470 |
Поверхностные структуры
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 2.5.1 А05.23.001.001 | 850 |
Ультразвуковое исследование молочных желез 2.5.2 А05.23.001.001 | 960 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 2.5.4 А05.23.001.001 | 960 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 2.5.17 А05.23.001.001 | 960 |
Дуплексное сканирование аорты
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование аорты 2.5.5 А05.23.001.001 | 1850 |
Дуплексное сканирование артерий почек
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий почек ( с цветным доплеровским картированием) 2.5.15 А05.23.001.001 | 2425 |
Дуплексное сканирование (сосудистая система)
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2.5.7 А05.23.001.001 | 2510 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2.5.8 А05.23.001.001 | 2510 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока 2.5.9 А05.23.001.001 | 2200 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 2.5.12 А05.23.001.001 | 2200 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 2.5.13 А05.23.001.001 | 2510 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2.5.18 А05.23.001.001 | 2510 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса 2.5.19 А05.23.001.001 | 2510 |
Органы гепатобиллиарной системы
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 2.7 А05.23.001.001 | 2045 |
Мочеполовая система
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2.2.1 А05.23.001.001 | 1250 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 2.2.2 А05.23.001.001 | 1045 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы 2.2.3 А05.23.001.001 | 1245 |
Органы малого таза
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследования матки и придатков трансабдоминальное 2.3.1 А05.23.001.001 | 1410 |
Ультразвуковое исследования матки и придатков трансвагинальное 2.3.2 А05.23.001.001 | 1475 |
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Компьтерная томография без применения контрастного препарата
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Компьютерная томография головного мозга 3.5.1 А05.23.001.001 | 3260 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный отдел позвоночника 3.5.2 А05.23.001.001 | 3260 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Грудной отдел позвоночника 3.5.3 А05.23.001.001 | 3260 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 3.5.4 А05.23.001.001 | 3260 |
Компьютерная томография сустава (один сустав) (тазобедренные и крестцово-повздошные 2 сустава) 3.5.5 А05.23.001.001 | 3260 |
Компьютерная томография органов грудной полости 3.5.6 А05.23.001.001 | 3260 |
Компьютерная томография органов брюшной полости 3.5.7 А05.23.001.001 | 3260 |
Компьютерная томография с болюсным контрастированием без ЭКГ синхронизации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга 3.6.1 А05.23.001.001 | 8880 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий 3.6.2 А05.23.001.001 | 8880 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием 3.6.3 А05.23.001.001 | 8880 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 3.6.4 А05.23.001.001 | 8880 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 3.6.5 А05.23.001.001 | 8880 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (Аортография) 3.6.6 А05.23.001.001 | 8880 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей 3.6.7 А05.23.001.001 | 8880 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 3.7.1 А05.23.001.001 | 8880 |
Компьютерная томография с болюсным контрастированием с применением ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Компьютерная томография сердца с контрастированием 3.8.1 А05.23.001.001 | 11725 |
Компьютерно-томографическая коронарография 3.8.2 А05.23.001.001 | 11725 |
Магнитно-резонансная томография без применения контрастного препарата
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга 3.9.1 А05.23.001.001 | 4010 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (Шейный отдел) 3.9.2 А05.23.001.001 | 4010 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (Грудной отдел) 3.9.3 А05.23.001.001 | 4010 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (Пояснично-крестцовый отдел) 3.9.4 А05.23.001.001 | 4010 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 3.9.5 А05.23.001.001 | 4380 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза 3.9.6 А05.23.001.001 | 4380 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 3.9.7 А05.23.001.001 | 4920 |
Магнитно-резонансная томография шеи 3.9.8 А05.23.001.001 | 4920 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (тазобедренные, крестцово-повздошные сочленения) 3.9.9 А05.23.001.001 | 4920 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (Сосуды головного мозга) 3.10.1 А05.23.001.001 | 4010 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (Сосуды шеи) 3.10.2 А05.23.001.001 | 4010 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов 3.11 А05.23.001.001 | 4955 |
Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 3.12.1 А05.23.001.001 | 9000 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) 3.12.2 А05.23.001.001 | 9000 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием 3.12.3 А05.23.001.001 | 9000 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием 3.12.4 А05.23.001.001 | 9685 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием 3.12.5 А05.23.001.001 | 9685 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием 3.12.6 А05.23.001.001 | 9685 |
МРТ гипофиза с болюсным контрастированием (Динамическое сканирование) 3.12.7 А05.23.001.001 | 11920 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) с болюсным контрастированием без ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды головного мозга 3.14.1 А05.23.001.001 | 13940 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды шеи 3.14.2 А05.23.001.001 | 13940 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Аорта 3.14.3 А05.23.001.001 | 13940 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды нижних конечностей 3.14.4 А05.23.001.001 | 13940 |
Магнитно-резонансная томография с болюсным контрастированием с применением ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 3.15.1 А05.23.001.001 | 16760 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с контрастированием 3.15.2 А05.23.001.001 | 15640 |
Рентгенографические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Рентгенография легких (в 2-х проекциях) 3.1 А05.23.001.001 | 1190 |
Рентгенография пораженной части костного скелета (костно-суставная система) 3.2 А05.23.001.001 | 1190 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 3.3 А05.23.001.001 | 1895 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника 3.3.1 А05.23.001.001 | 1190 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника 3.3.2 А05.23.001.001 | 1190 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 3.3.3 А05.23.001.001 | 1190 |
Рентгенография крестца и копчика 3.3.4 А05.23.001.001 | 1190 |
Внутривенная (экскреторная) урография 3.4 А05.23.001.001 | 4790 |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях 3.16 А05.23.001.001 | 1645 |
Ренгенография придаточных пазух носа 3.17 А05.23.001.001 | 1190 |
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Коронарография 4.1 А06.10.006 | 30100 |
Брюшная аортография 4.3 А06.12.012 | 28020 |
Зондирование камер сердца 4.4 А11.10.005 | 27170 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
Выездные консультации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга (выездная консультация) 6.13 А11.10.005 | 2400 |
ПРИЕМ ПЕРВИЧНЫЙ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ:
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
врача - сердечно-сосудистого хирурга 6.1 А11.10.005 | 2000 |
врача - кардиолога 6.3 А11.10.005 | 2000 |
врача - детского кардиолога 6.3.1 А11.10.005 | 2000 |
врача - невролога 6.4 А11.10.005 | 2000 |
врача - эндокринолога 6.6 А11.10.005 | 2000 |
врача - акушера-гинеколога (включая микроскопическое исследование влагалищных мазков, цитологическое исследование микропрепарата шейки матки) 6.15. 1.137. 1.138 А11.10.005 | 2000 |
врача - рентгенолога (реконструкция и описание внешнего исследования) 6.18 А11.10.005 | 1600 |
ПРИЕМ ПОВТОРНЫЙ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ:
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
врача - сердечно-сосудистого хирурга 6.8 А11.10.005 | 1060 |
врача - кардиолога 6.9 А11.10.005 | 950 |
врача - детского кардиолога 6.9.1 А11.10.005 | 950 |
врача - невролога 6.10 А11.10.005 | 950 |
врача - эндокринолога 6.12 А11.10.005 | 950 |
врача - акушера-гинеколога 6.17 А11.10.005 | 950 |
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (электрокардиостимулятор) 6.2 А11.10.005 | 1250 |
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (кардиовертер-дефибриллятор) 6.2.1 А11.10.005 | 1590 |
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (трехкамерный электрокардиостимулятор с функцией дефибриллятора) 6.2.2. А11.10.005 | 1950 |
Другие консультативные услуги
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
