стоимость услуг
Скачать прайс-листКомплексная программа обследования новое
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. | Цена со скидкой |
---|---|---|
Консультативный комплексный осмотр № 1 | 4130 | 3304 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 6.3 B01.015.001 | 1300 | 0 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 2.8 A05.10.004 | 630 | 0 |
Эхокардиография 2.6.4 А04.10.002 | 2200 | 0 |
Консультативный комплексный осмотр № 2 | 4130 | 3304 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 6.3.1 B01.015.003 | 1300 | 0 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 2.8 A05.10.004 | 630 | 0 |
Эхокардиография 2.6.4 А04.10.002 | 2200 | 0 |
Консультативный комплексный осмотр № 3 | 1930 | 1544 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 6.3 B01.015.001 | 1300 | 0 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 2.8 A05.10.004 | 630 | 0 |
Консультативный комплексный осмотр № 4 | 1930 | 1544 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 6.3.1 B01.015.003 | 1300 | 0 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 2.8 A05.10.004 | 630 | 0 |
Консультативный комплексный осмотр № 5 | 3610 | 2888 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 6.3 B01.015.001 | 1300 | 0 |
Эхокардиография трехмерная 2.6.3 А04.10.002.002 | 2310 | 0 |
Консультативный комплексный осмотр № 6 | 3610 | 2888 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 6.3.1 B01.015.003 | 1300 | 0 |
Эхокардиография трехмерная 2.6.3 А04.10.002.002 | 2310 | 0 |
Консультативный комплексный осмотр № 7 | 3520 | 2816 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный 6.1 B01.043.001 | 1450 | 0 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока 2.5.9 А04.12.005.003 | 2070 | 0 |
Консультативный комплексный осмотр № 8 | 3750 | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный 6.1 B01.043.001 | 1450 | 0 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) 2.5.7 А04.12.006.001 | 2300 | 0 |
Лабораторная диагностика
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Общий (клинический) анализ крови 1.2 В03.016.002 | 320 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый 1.128 В03.016.003 | 415 |
Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения антител классов lgG и lgM к COVID-19 1.145 | 2170 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 1.146 A11.08.010.001 | 150 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 1.147 A11.08.010.002 | 150 |
ПЦР диагностика коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (без учета забора проб) 1.150 | 2200 |
Определение иммуноглобулинов классов G, иммуноглобулинов классов M к SARS-CoV-2 методом ИФА (без учета забора проб) 1.151 | 1360 |
Определение полиморфизма гена CYP2C9 (цитохром Р450, подсемейство С, полипептид 9) семейства цитохромов Р450 1.153 А27.05.045 | 1590 |
Биохимия
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня креатинина в крови 1.5 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня мочевины в крови 1.7 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня общего белка в крови 1.9 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня общего билирубина в крови 1.11 А27.05.045 | 150 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 1.13 А27.05.045 | 145 |
Определение активности аланинминотрансферазы в крови 1.15 А27.05.045 | 145 |
Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови 1.17 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня холестерина в крови 1.19 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня глюкозы в крови 1.28 А27.05.045 | 145 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1.35 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня калия в крови 1.54 А27.05.045 | 190 |
Исследование уровня натрия в крови 1.55 А27.05.045 | 190 |
Исследование уровня хлоридов в крови 1.56 А27.05.045 | 190 |
Исследование уровня триглицеридов в крови 1.105 А27.05.045 | 150 |
Исследование уровня липопротеинов в крови 1.106 А27.05.045 | 170 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 1.107 А27.05.045 | 150 |
Исследование уровня общего кальция в крови 1.108 А27.05.045 | 170 |
Определение активности креатинкиназы в крови 1.109 А27.05.045 | 190 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 1.110 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня креатинина в моче 1.111 А27.05.045 | 170 |
Исследование уровня альбумина в крови 1.112 А27.05.045 | 145 |
Определение активности гамма-глютамилтранспептидазы в крови 1.113 А27.05.045 | 150 |
Определение активности амилазы в крови 1.114 А27.05.045 | 150 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1.115 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 1.124 А27.05.045 | 145 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови 1.125 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1.152 А27.05.045 | 1070 |
Клинический анализ мочи
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Общий (клинический) анализ мочи 1.57 А27.05.045 | 290 |
Гемостаз
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение международного нормализованного отношения (МНО) 1.59 А27.05.045 | 160 |
Активированное частичное тромбопластиновое время 1.60 А27.05.045 | 160 |
Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином 1.60.1 А27.05.045 | 160 |
Исследование уровня фибриногена в крови 1.61 А27.05.045 | 260 |
Исследование уровня плазминогена в крови 1.131 А27.05.045 | 320 |
Исследование агрегации тромбоцитов (Агрегатограмма) 1.135 А27.05.045 | 850 |
Иммуногематологические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение основных групп крови по системе AB0; определение антигена D системы Резус (резус-фактор); определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1,A-2,D,С,E,Kell,Duffy; определение фенотипа антигенов эритроцитов системы MNS 1.70 А27.05.045 | 1285 |
Иммунологические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня миоглобина в крови 1.72 А27.05.045 | 610 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови 1.120 А27.05.045 | 610 |
Гормоны щитовидной железы
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТПГ) в крови 1.76 А27.05.045 | 365 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 1.77 А27.05.045 | 405 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 1.78 А27.05.045 | 400 |
Определение сордержания антител к тиреопероксидазе в крови 1.79 А27.05.045 | 520 |
Иммуносерологические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови 1.81 А27.05.045 | 200 |
Забор пробы крови на лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Взятие крови из перифирической вены (1 пробирка) 1.104 А27.05.045 | 255 |
Взятие крови из перифирической вены (2 пробирки) 1.104.1 А27.05.045 | 265 |
Взятие крови из перифирической вены (3 пробирки) 1.104.2 А27.05.045 | 275 |
Взятие крови из перифирической вены (4 пробирки) 1.104.3 А27.05.045 | 285 |
Взятие крови из перифирической вены (5 пробирок) 1.104.4 А27.05.045 | 290 |
Взятие крови из перифирической вены (6 пробирок) 1.104.5 А27.05.045 | 300 |
Бактериологические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.87 А27.05.045 | 570 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 1.88 А27.05.045 | 2230 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.89 А27.05.045 | 575 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.90 А27.05.045 | 575 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.91 А27.05.045 | 530 |
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.92 А27.05.045 | 530 |
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.93 А27.05.045 | 2230 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелильные) 1.94 А27.05.045 | 450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелильные) 1.95 А27.05.045 | 590 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.96 А27.05.045 | 570 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биопротеза сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.97 А27.05.045 | 570 |
Микробиологическое (культуральное) исследование перикардиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.98 А27.05.045 | 2230 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.99 А27.05.045 | 505 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1.100 А27.05.045 | 2270 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.101 А27.05.045 | 570 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1.102 А27.05.045 | 490 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 1.103 А27.05.045 | 295 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на мицелиальные грибы 1.127 А27.05.045 | 1340 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1.136 А27.05.045 | 460 |
Гинекологические услуги
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Микроскопическое исследование влагалищных мазков 1.137 А27.05.045 | 345 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 1.138 А27.05.045 | 375 |
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Комплексная программа обследования для госпитализации А27.05.045 | 4895 |
Взятие крови из перифирической вены (6 пробирок) 1.104.5 А27.05.045 | 300 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый 1.128 А27.05.045 | 415 |
Исследование уровня мочевины в крови 1.7 А27.05.045 | 145 |
Определение уровня креатинина в крови 1.5 А27.05.045 | 145 |
Определение активности аланинминотрансферазы в крови 1.15 А27.05.045 | 145 |
Определение активности аспаратоминотрансферазы в крови 1.17 А27.05.045 | 145 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1.76 А27.05.045 | 365 |
Общий (клинический) анализ мочи 1.57 А27.05.045 | 290 |
Исследование уровня свободного тирокина (СТ4) сыворотки крови 1.77 А27.05.045 | 405 |
Определение антител к бледной трепонеме (treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 1.81.1 А27.05.045 | 340 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (hepatitis B virus) в крови.качественное исследование 1.82.1 А27.05.045 | 375 |
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (hepatitis C virus) в крови 1.84.1 А27.05.045 | 380 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) 1.59 А27.05.045 | 160 |
Определение основных групп крови по системе AB0; определение антигена D системы Резус (резус-фактор); определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1,A-2,D,С,E,Kell,Duffy; определение фенотипа антигенов эритроцитов системы MNS 1.70 А27.05.045 | 1285 |
Определение антигена р24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (human immunodeficiency virus HIV-1) в крови (бесплатное исследование) 1.158 А27.05.045 |
Иммуноферментные исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови Ig A 1.155 А27.05.045 | 1205 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови Ig G 1.156 А27.05.045 | 1195 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови Ig M 1.157 А27.05.045 | 1200 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови 1.154 А27.05.045 | 2510 |
Комплексный анализ на инфекции
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Комплексный анализ на инфекции | 1370 |
Взятие крови из перифирической вены (3 пробирки) 1.104.2 А11.12.009 | 275 |
Определение антител к бледной трепонеме (treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 1.81.1 А26.06.082.002 | 340 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (hepatitis B virus) в крови.качественное исследование 1.82.1 А26.06.036.001 | 375 |
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (hepatitis C virus) в крови 1.84.1 А26.06.041.002 | 380 |
Определение антигена р24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (human immunodeficiency virus HIV-1) в крови (бесплатное исследование) 1.158 А26.06.133 |
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 2.8 A05.10.004 | 630 |
Электрокардиография с физической нагрузкой 2.8.1 A12.10.001 | 795 |
Электрокардиостимуляция чреспищеводная 2.9 A17.10.002.001 | 2500 |
Суточное мониторирование артериального давления 2.10 A02.12.002.001 | 2315 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2.11 А05.10.008 | 2585 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (2 суток) 2.11.1 А05.10.008 | 3915 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3 суток) 2.11.2 А05.10.008 | 4530 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (4 суток) 2.11.3 А05.10.008 | 4840 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2.11.4 А05.10.008 | 5765 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 2.12 A12.09.001 | 960 |
Велоэргометрия 2.13 А12.10.005 | 2460 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2.20 А05.23.001.001 | 2010 |
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование средостения 2.6.1 А05.23.001.001 | 875 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости 2.6.2 А05.23.001.001 | 875 |
Эхокардиография трехмерная 2.6.3 А05.23.001.001 | 2310 |
Эхокардиография 2.6.4 А05.23.001.001 | 2200 |
Эхокардиография чреспищеводная 2.6.5 А05.23.001.001 | 3595 |
Ультразвуковая доплеровская локация газовых пузырьков 2.6.6 А05.23.001.001 | 1235 |
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой 2.16 А05.23.001.001 | 4440 |
Эхокардиография с физической нагрузкой 2.17 А05.23.001.001 | 3605 |
Эхокардиография с определением диссинхронии миокарда 2.18 А05.23.001.001 | 2300 |
Эхокардиография с программацией ресинхронизирующей системы 2.19 А05.23.001.001 | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов новорожденного
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Нейросонография 2.4.1 А05.23.001.001 | 940 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 2.4.2 А05.23.001.001 | 2400 |
Эхокардиография 2.4.3 А05.23.001.001 | 2200 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2.4.4 А05.23.001.001 | 1355 |
Ультразвуковое исследование поверхностных структур
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 2.5.1 А05.23.001.001 | 770 |
Ультразвуковое исследование молочных желез 2.5.2 А05.23.001.001 | 875 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 2.5.4 А05.23.001.001 | 875 |
Дуплексное сканирование аорты 2.5.5 А05.23.001.001 | 1735 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) 2.5.7 А05.23.001.001 | 2300 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности) 2.5.8 А05.23.001.001 | 2300 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока 2.5.9 А05.23.001.001 | 2070 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 конечности) 2.5.12 А05.23.001.001 | 2070 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 2.5.13 А05.23.001.001 | 2300 |
Дуплексное сканирование артерий почек ( с цветным доплеровским картированием) 2.5.15 А05.23.001.001 | 2070 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 2.5.17 А05.23.001.001 | 875 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) 2.5.18 А05.23.001.001 | 2300 |
Ультразвуковое исследование органов гепатобиллиарной системы
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование печени 2.1.1 А05.23.001.001 | 940 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 2.1.2 А05.23.001.001 | 940 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 2.1.4 А05.23.001.001 | 940 |
Ультразвуковое исследование селезенки 2.1.3 А05.23.001.001 | 940 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 2.7 А05.23.001.001 | 1895 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2.2.1 А05.23.001.001 | 1150 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 2.2.2 А05.23.001.001 | 955 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы 2.2.3 А05.23.001.001 | 1150 |
Ультразвуковое исследования матки и придатков трансабдоминальное 2.3.1 А05.23.001.001 | 1290 |
Ультразвуковое исследования матки и придатков трансвагинальное 2.3.2 А05.23.001.001 | 1360 |
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2.2.1 А05.23.001.001 | 1150 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 2.2.2 А05.23.001.001 | 955 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы 2.2.3 А05.23.001.001 | 1150 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследования матки и придатков трансабдоминальное 2.3.1 А05.23.001.001 | 1290 |
Ультразвуковое исследования матки и придатков трансвагинальное 2.3.2 А05.23.001.001 | 1360 |
Лучевая диагностика
Компьтерная томография без применения контрастного препарата
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Компьютерная томография головного мозга 37014 А05.23.001.001 | 3035 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Шейный отдел позвоночника 37379 А05.23.001.001 | 3035 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Грудной отдел позвоночника 37744 А05.23.001.001 | 3035 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 38110 А05.23.001.001 | 3035 |
Компьютерная томография сустава (один сустав) (тазобедренные и крестцово-повздошные 2 сустава) 38475 А05.23.001.001 | 3035 |
Компьютерная томография органов грудной полости 38840 А05.23.001.001 | 3035 |
Компьютерная томография органов брюшной полости 39205 А05.23.001.001 | 3035 |
Компьютерная томография с болюсным контрастированием без ЭКГ синхронизации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга 37045 А05.23.001.001 | 8830 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий 37410 А05.23.001.001 | 8830 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием 37775 А05.23.001.001 | 8830 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 38141 А05.23.001.001 | 8830 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 38506 А05.23.001.001 | 8830 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (Аортография) 38871 А05.23.001.001 | 8830 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей 39236 А05.23.001.001 | 8830 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 37075 А05.23.001.001 | 8830 |
Компьютерная томография с болюсным контрастированием с применением ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Компьютерная томография сердца с контрастированием 37106 А05.23.001.001 | 11650 |
Компьютерно-томографическая коронарография 37471 А05.23.001.001 | 11650 |
Магнитно-резонансная томография без применения контрастного препарата
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга 37137 А05.23.001.001 | 3730 |
Магнитно-резонанасная томография позвоночника (один отдел) (Шейный отдел) 37502 А05.23.001.001 | 3730 |
Магнитно-резонанасная томография позвоночника (один отдел) (Грудной отдел) 37867 А05.23.001.001 | 3730 |
Магнитно-резонанасная томография позвоночника (один отдел) (Пояснично-крестцовый отдел) 38233 А05.23.001.001 | 3730 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 38598 А05.23.001.001 | 4075 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза 38963 А05.23.001.001 | 4075 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 39328 А05.23.001.001 | 4580 |
Магнитно-резонансная томография шеи 39694 А05.23.001.001 | 4580 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (тазобедренные, крестцово-повздошные сочленения) 40059 А05.23.001.001 | 4580 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) 43741 А05.23.001.001 | 3730 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (Сосуды головного мозга) 37167 А05.23.001.001 | 3730 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (Сосуды шеи) 37532 А05.23.001.001 | 3730 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов 43772 А05.23.001.001 | 4615 |
Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 37228 А05.23.001.001 | 8950 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) 37593 А05.23.001.001 | 8950 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием 37958 А05.23.001.001 | 8950 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием 38324 А05.23.001.001 | 9645 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием 38689 А05.23.001.001 | 9645 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием 39054 А05.23.001.001 | 9645 |
МРТ гипофиза с болюсным контрастированием (Динамическое сканирование) 39419 А05.23.001.001 | 11865 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) с болюсным контрастированием без ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды головного мозга 3.14.1 А05.23.001.001 | 13910 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды шеи 3.14.2 А05.23.001.001 | 13910 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Аорта 3.14.3 А05.23.001.001 | 13910 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область). Сосуды нижних конечностей 3.14.4 А05.23.001.001 | 13910 |
Магнитно-резонансная томография с болюсным контрастированием с применением ЭКГ-синхронизации
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 3.15.1 А05.23.001.001 | 16320 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с контрастированием 3.15.2 А05.23.001.001 | 15280 |
Рентгенографические исследования
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Рентгенография легких (в 2-х проекциях) 43468 А05.23.001.001 | 1100 |
Рентгенография пораженной части костного скелета (костно-суставная система) 43499 А05.23.001.001 | 1100 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 43527 А05.23.001.001 | 1760 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника 36953 А05.23.001.001 | 1100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника 37318 А05.23.001.001 | 1100 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 37683 А05.23.001.001 | 1100 |
Рентгенография крестца и копчика 38049 А05.23.001.001 | 1100 |
Внутривенная (экскреторная) урография 43558 А05.23.001.001 | 4685 |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях 42430 А05.23.001.001 | 1520 |
Ренгенография придаточных пазух носа 42795 А05.23.001.001 | 1100 |
Рентгенохирургические методы диагностики и лечения
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Коронарография 4.1 А06.10.006 | 30100 |
Брюшная аортография 4.3 А06.12.012 | 28020 |
Зондирование камер сердца 4.4 А11.10.005 | 27170 |
Консультативные услуги
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный 6.1 B01.043.001 | 1450 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный (выездная консультация) 6.13 B01.043.001 | 1340 |
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства 6.2 А23.10.002 | 1590 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 6.3 B01.015.001 | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный 6.3.1 B01.015.003 | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 6.4 B01.023.001 | 1300 |
Введение лекарственных препаратов в область перифирического нерва (лечебно-медикаментозная блокада) 6.14 А11.24.001 | 1050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 6.6 B01.058.001 | 1300 |
Приём (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный 6.8 B01.043.002 | 780 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 6.9 B01.015.002 | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный 6.9.1 B01.015.004 | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 6.10 B01.023.002 | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 6.12 B01.058.002 | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 6.15 В01.070.008 | 1300 |
Кольпоскопия 6.15 А03.20.001 | 1030 |
Эндоскопическая диагностика
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
Эзофагогастродуоденоскопия 7.1.1 А03.16.001 | 3330 |
Эзофагогастродуоденоскопия с использованием ультратонкого эндоскопа 7.1.3 А03.16.001 | 3695 |
Хирургическое лечение
Наименование услуги | Цена без НДС, руб. |
---|---|
*Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения 8.1 А16.12.004.001 | 419115 |
* Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения 8.2 А16.12.004.002 | 357780 |
*Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (без стоимости комплекта) 8.3 А16.10.014.002 | 39970 |
* Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора 8.3.1 A16.10.014.001 | 39970 |
* Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без стоимости комплекта) 8.4 А16.10.014.003 | 49785 |
* Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора 8.4.1 A16.10.014.007 | 49785 |
** Бедренно-подколенное шунтирование (без стоимости сосудистого протеза) 8.5.1 A16.12.038.006 | 60270 |
* Хирургическая изоляция аритмогенных зон (без стоимости катетера для абляции) 8.6 А16.10.019.001 | 38185 |
* Эндартерэктомия каротидная 8.7 А16.12.008.001 | 83880 |
** Удаление поверхностных вен нижней конечности 8.8.1 A16.12.006.001 | 18470 |
** Удаление поверхностных вен нижней конечности (две конечности) 8.8.2 A16.12.006.001 | 32305 |
* Радиочастотная абляция аритмогенных зон (без стоимости электрода для абляции) 8.9.1 A16.10.019.002 | 111665 |
* Стентирование коронарной артерии (без стоимости стента) 8.10 A16.12.028.003 | 129955 |
* Перевязка открытого артериального протока 8.11 A16.10.041 | 73820 |
* Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока (без стоимости расходных материалов) 8.12 A16.12.068.001 | 90670 |
